用户体验越来越被中国网站重视,关注用户体验在一定程度上成为网站人性化的标准,暴风彬彬一直关注着用户体验分析及用户体验研究,这些用户体验排名数据虽然说明不了什么,但客观的讲,网站抓住用户体验就等于抓住了用户,抓住了用户才能获得更多的利润,用户体验在渐渐被中国的网站所接受,但仍有太多太多的中国网站忽视这用户体验的重要性。
本数据采自世界经理人 Gomez中国网站用户体验排行榜

中国门户网站用户体验排行榜
  排名网站响应时间(秒)可靠性(%)稳定性(秒)
  1搜狐3.27 99.89% 4.23
  2和讯网4.17 99.61% 4.23
  3凤凰网3.38 99.78% 8.53
  4 21CN 4.62 99.77% 6.33
  5 MSN中国4.34 99.94% 8.51
  6雅虎中国5.84 93.23% 8.07
  7网易7.58 99.33% 9.63
  8金融界网7.49 99.78% 11.09
  排行榜平均7.42 98.91% 11.42
  9 CCTV 7.54 99.16% 14.15
  10东方财富网7.93 99.78% 14.50
  11中华网9.06 98.69% 12.26
  12 Tom 8.61 99.94% 14.10
  13猫扑网8.67 99.89% 14.82
  14北青网9.55 98.20% 13.48
  15中新网8.46 98.93% 16.96
  16腾讯网10.10 95.04% 14.01
  17千龙网10.98 99.94% 14.17
  18新浪网11.92 99.44% 16.59



中国搜索网站用户体验排行榜


排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
  1 百度 0.50 100.00% 1.10
  2 易搜 0.69 100.00% 1.01
  3 搜狗 1.13 100.00% 1.52
  4 谷歌 0.98 100.00% 2.54
  5 搜搜 0.95 99.94% 2.77
  6 有道 1.39 100.00% 1.61
  7 365.com 1.78 100.00% 2.28
  8 九酷 1.57 99.33% 2.82
  9 商龙 2.39 99.83% 3.02
  排行榜平均 4.79 99.09% 7.00
  10 中搜 5.35 99.49% 6.09
  11 酷讯 5.58 99.78% 6.30
  12 狗狗 4.7 99.66% 9.28
  13 爱问 5.51 100.00% 8.89
  14 YOK超级搜索 7.05 99.10% 6.05
  15 雅虎 6.33 92.37% 8.46
  16 奇虎 6.89 99.44% 11.23
  17 奇查 7.65 98.54% 10.07
  18 万方数据 6.16 98.43% 16.72
  19 地带搜索 13.05 98.76% 13.49
  20 VeryCD 16.09 97.07% 24.75



中国B2C网站用户体验排行榜


排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
  1 易趣网 3.69 99.60% 6.01
  2 卓越亚马逊 3.70 99.78% 6.19
  3 No5时尚广场 4.27 99.89% 5.14
  4 孔夫子旧书网 4.10 99.27% 7.61
  5 篱笆网 3.66 93.01% 5.82
  6 新蛋网 6.19 100.00% 6.49
  7 D1便利网 6.50 99.72% 6.70
  8 淘宝网 5.04 99.94% 9.97
  9 红孩子 7.16 99.78% 6.37
  10 麦网 6.54 99.72% 8.92
  11 卡当网 8.54 98.48% 7.24
  12 当当网 7.80 99.66% 13.36
  13 京东商城 8.48 91.96% 9.09
  排行榜平均 8.86 97.62% 11.55
  14 DHC中国 9.36 99.83% 11.78
  15 拍拍网 12.25 98.31% 19.07
  16 东方CJ 11.61 87.32% 17.00
  17 YY购物搜索 13.70 96.04% 17.55
  18 时尚起义 14.25 96.79% 18.62
  19 富贵网 15.60 97.80% 24.15
  20 中商网 24.77 95.52% 23.92



中国新媒体网站用户体验排行榜


排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
  1 优度 3.65 99.89% 4.38
  2 优酷网 3.76 99.89% 5.13
  3 土豆网 3.65 99.44% 6.78
  4 激动网 3.35 93.77% 3.55
  5 六间房 6.46 99.38% 9.18
  6 皮皮网 6.61 98.99% 9.39
  7 悠视网 6.34 99.33% 12.28
  8 爆米花 9.81 99.89% 10.67
  9 搜刮网 7.74 98.48% 11.23
  10 PPS网络电视 7.52 99.44% 13.02
  11 第一视频 10.06 99.55% 12.07
  12 九天音乐网 7.37 98.31% 13.87
  13 酷6网 7.99 98.03% 14.37
  14 一听音乐网 10.40 99.27% 13.73
  15 久游视频 9.51 99.26% 14.77
  16 我乐网 1.65 82.84% 5.10
  17 分贝网 9.55 94.76% 13.78
  18 偶偶网 14.53 99.83% 14.80
  19 PPLive 12.07 99.16% 16.81
  20 网友天下 12.87 98.48% 15.68




排行榜平均 13.49 96.70% 14.40
  21 我秀网 16.04 98.76% 18.25
  22 互联星空 19.13 98.35% 19.79
  23 Mofile 22.40 98.14% 26.27
  24 第九频道 14.23 70.74% 18.53
  25 华聚网 110.55 93.47% 56.64



中国跨国公司网站用户体验排行榜


排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
  1 可口可乐 1.55 93.84% 3.43
  2 诺基亚 4.29 99.85% 3.13
  3 联邦快递 3.70 99.46% 5.50
  4 强生 3.31 94.28% 3.87
  5 百事 4.43 95.74% 2.98
  6 微软 4.43 99.61% 5.49
  7 沃特迪斯尼 4.88 99.71% 8.31
  8 麦当劳 4.71 99.61% 9.04
  9 通用汽车 3.81 93.44% 8.35
  10 雀巢 5.64 99.41% 9.79
  11 辉瑞 5.20 93.34% 7.36
  12 惠普 7.62 99.41% 6.48
  13 宝马 5.48 97.60% 12.17
  14 丰田 10.45 99.75% 4.28
  15 思科 8.07 99.51% 8.84
  16 皇家飞利浦电子 7.13 98.33% 10.33
  排行榜平均 10.41 99.85% 7.98
  17 摩托罗拉 10.01 99.31% 8.68
  18 耐克 11.47 99.56% 7.95
  19 汇丰控股 10.06 97.18% 11.71
  20 戴尔 8.29 94.41% 16.98
  21 三星 10.33 95.18% 15.93
  22 沃尔玛 12.22 99.02% 14.98
  23 埃克森美孚 10.66 97.20% 17.47
  24 苹果 16.66 94.09% 20.25
  25 宝洁 15.73 95.67% 27.23
  26 通用电气 23.91 98.37% 15.27
  27 IBM 18.54 95.65% 24.00
  28 万事达 20.14 96.75% 22.20
  29 索尼 19.51 90.68% 22.57
  30 LG 29.29 96.89% 20.54
广告合作:本站广告合作请联系QQ:858582 申请时备注:广告合作(否则不回)
免责声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除!